Reserve

Visa/MasterCard RUB: 49 330 757 RUR

Сбербанк: 36 215 247 RUR

Тинькофф: 27 125 456 RUR

ВТБ: 11 563 297 RUR

Альфа-банк: 7 242 508 RUR

Райффайзенбанк: 6 687 420 RUR

Росбанк: 8 262 135 RUR

Открытие банк: 10 589 667 RUR

Газпромбанк: 49 330 757 RUR

Авангард: 49 330 757 RUR

РНКБ: 39 382 928 RUR

МТС банк: 7 625 000 RUR

Почта банк: 49 330 757 RUR

Ак Барс банк: 32 421 616 RUR

Русский стандарт: 42 583 258 RUR

Промсвязьбанк: 44 260 077 RUR

Россельхозбанк: 33 016 022 RUR

МИР: 8 365 287 RUR

Банк Хоум Кредит: 49 330 757 RUR

Sepa EUR: 53 019 EUR

Wise USD: 4 397 731 USD

Wise EUR: 4 697 702 EUR

Visa/MasterCard USD: 6 088 000 USD

Visa/MasterCard BYN: 1 110 277 BYN

Visa/MasterCard EUR: 3 050 232 EUR

Visa/MasterCard GBP: 1 547 115 GBP

Visa/MasterCard TRY: 2 001 859 TRY

Visa/MasterCard AMD: 6 172 417 AMD

Visa/MasterCard MDL: 3 031 944 MDL

Visa/MasterCard SEK: 1 807 222 SEK

Visa/MasterCard BGN: 1 592 460 BGN

Visa/MasterCard PLN: 1 510 346 PLN

Visa/MasterCard KGS: 2 467 811 KGS

Visa/MasterCard CZK: 1 599 798 CZK

Visa/MasterCard NOK: 1 703 192 NOK

Visa/MasterCard UZS: 25 095 160 UZS

Visa/MasterCard HUF: 15 103 445 HUF

Visa/MasterCard GEL: 1 603 467 GEL

Visa/MasterCard TJS: 1 743 311 TJS

Visa/MasterCard AZN: 760 000 AZN

Visa/MasterCard KZT: 141 579 137 KZT

HalykBank: 120 025 109 KZT

Bereke Bank: 91 204 208 KZT

Kaspi Bank: 74 195 437 KZT

ForteBank: 81 445 664 KZT

Jusan Bank: 75 023 211 KZT

Revolut USD: 4 376 411 USD

Revolut EUR: 4 697 702 EUR

UZCARD: 305 573 117 UZS

Карта HUMO: 500 000 000 UZS

СБП: 1 359 968 RUR

Bitcoin: 259 BTC

USDT ERC20: 65 236 013 USDT

USDT TRC20: 71 116 131 USDT

USDT BEP20: 44 992 280 USDT

USDT SOL: 20 000 000 USDT

USD Coin (USDC): 426 934 USDC

USDC SOL: 20 013 019 USDC

USDC TRC20: 14 996 400 USDC

TrueUSD (TUSD): 422 059 TUSD

Pax Dollar (USDP): 397 804 USDP

Dai (DAI): 130 162 DAI

Binance USD (BUSD): 20 001 865 BUSD

Ethereum: 42 673 ETH

Litecoin: 4 262 LTC

Monero: 618 193 XMR

Bitcoin Cash: 50 538 BCH

Tron: 5 095 719 TRX

Dash: 50 543 DASH

ZCash: 60 562 ZEC

Ripple: 686 705 XRP

Dogecoin: 52 212 360 DOGE

Tezos: 2 757 XTZ

Bitcoin SV (BSV): 992 BCHSV

Cardano (ADA): 68 557 ADA

Solana: 80 005 SOL

Polkadot: 300 120 DOT

Crypto.com Coin (CRO): 10 019 961 CRO

Cosmos (ATOM): 1 407 472 ATOM

Ethereum classic (ETC): 20 648 ETC

Chainlink (LINK): 1 907 LINK

Basic Attention Token (BAT): 50 691 BAT

Stellar: 233 880 XLM

OmiseGO (OMG): 50 237 OMG

Ravencoin (RVN): 20 000 000 RVN

Avalanche (AVAX): 100 000 AVAX

WBTC ERC20: 1 129 WBTC

EOS (EOS): 50 000 EOS

VeChain: 582 525 VET

yearn finance (YFI): 5 802 YFI

Uniswap (UNI): 7 025 976 UNI

MATIC: 57 517 796 MATIC

Ontology (ONT): 169 023 102 ONT

Qtum (QTUM): 13 652 652 QTUM

Toncoin: 6 486 696 TONCOIN

QIWI RUB: 2 463 333 RUR

YooMoney (Я.Деньги): 23 166 251 RUR

Мобильная связь РФ: 25 694 335 RUR

Perfect Money USD: 5 501 200 USD

Perfect Money EUR: 257 544 EUR

Perfect Money BTC: 82 BTC

Advcash USD: 3 066 642 USD

Advcash EUR: 163 330 EUR

Advcash RUR: 25 067 367 RUR

Advcash KZT: 6 415 699 KZT

Payeer USD: 238 934 USD

Payeer EUR: 70 136 EUR

Payeer RUB: 56 323 738 RUR

Payeer BTC: 25 BTC

Capitalist RUR: 1 000 000 RUR

Capitalist: 50 000 USD

PayPal USD: 125 004 USD

PayPal EUR: 49 058 EUR

PayPal GBP: 62 141 GBP

Piastrix USD: 500 000 USD

Piastrix EUR: 500 000 EUR

Piastrix RUB: 11 547 480 RUR

Fasapay USD: 10 000 000 USD

Payoneer USD: 4 124 478 USD

WMZ: 69 747 USD

Unionpay: 840 827 CNY

Alipay: 1 141 100 CNY

Skrill USD: 4 246 440 USD

Skrill EUR: 3 758 162 EUR

Skrill GBP: 3 267 933 GBP

Zelle USD: 5 000 000 USD

Zelle GBP: 4 084 917 GBP

Zelle EUR: 4 697 702 EUR

e-Voucher: 5 501 200 USD