Reserve

Visa/MasterCard RUB: 48 720 460 RUR

МИР: 7 610 187 RUR

СБП: 6 536 428 RUR

Сбербанк: 37 251 466 RUR

Тинькофф: 27 684 794 RUR

ВТБ: 12 843 225 RUR

Альфа-банк: 8 373 734 RUR

Райффайзенбанк: 6 549 855 RUR

OZON банк: 20 000 000 RUR

Росбанк: 8 260 894 RUR

Открытие банк: 10 616 702 RUR

Gazprombank: 18 000 000 RUR

Авангард: 15 054 354 RUR

РНКБ: 39 977 563 RUR

МТС банк: 7 625 000 RUR

Почта банк: 48 720 460 RUR

Ак Барс банк: 32 422 616 RUR

Русский стандарт: 42 563 258 RUR

Промсвязьбанк: 45 061 767 RUR

Россельхозбанк: 33 026 332 RUR

Банк Хоум Кредит: 48 720 460 RUR

Sepa EUR: 53 019 EUR

Wise USD: 4 397 731 USD

Wise EUR: 4 606 172 EUR

Visa/MasterCard USD: 6 088 000 USD

Visa/MasterCard EUR: 3 050 122 EUR

Visa/MasterCard BYN: 1 110 277 BYN

Банк Америки: 10 000 000 USD

Visa/MasterCard GBP: 1 547 115 GBP

Visa/MasterCard TRY: 2 001 859 TRY

Visa/MasterCard AMD: 6 172 417 AMD

Visa/MasterCard MDL: 3 031 944 MDL

Visa/MasterCard SEK: 1 807 222 SEK

Visa/MasterCard BGN: 1 592 460 BGN

Visa/MasterCard PLN: 1 510 346 PLN

Visa/MasterCard KGS: 2 467 811 KGS

Visa/MasterCard CZK: 1 599 798 CZK

Visa/MasterCard NOK: 1 703 192 NOK

Visa/MasterCard UZS: 25 095 160 UZS

Visa/MasterCard HUF: 15 103 445 HUF

Visa/MasterCard GEL: 1 603 467 GEL

Visa/MasterCard TJS: 1 743 311 TJS

Visa/MasterCard AZN: 760 000 AZN

Visa/MasterCard KZT: 141 552 129 KZT

HalykBank: 120 025 109 KZT

Bereke Bank: 91 204 208 KZT

Kaspi Bank: 74 057 440 KZT

ForteBank: 81 445 664 KZT

Jusan Bank: 75 023 211 KZT

Revolut USD: 4 376 411 USD

Revolut EUR: 4 606 172 EUR

UZCARD: 305 573 117 UZS

Карта HUMO: 500 000 000 UZS

Bitcoin: 261 BTC

Toncoin: 2 244 279 TONCOIN

USDT TRC20: 71 090 059 USDT

USDT ERC20: 65 232 241 USDT

USDT BEP20: 44 993 781 USDT

USDT SOL: 20 001 677 USDT

USD Coin (USDC): 429 485 USDC

USDC SOL: 20 012 815 USDC

EURT ERC20: 50 000 000 EURT

TrueUSD (TUSD): 421 747 TUSD

Pax Dollar (USDP): 397 804 USDP

Dai (DAI): 130 162 DAI

Ethereum: 20 805 ETH

Litecoin: 4 540 LTC

Monero: 549 298 XMR

Tron: 5 430 624 TRX

Binance Coin (BNB): 5 385 BNB

Dash: 50 555 DASH

ZCash: 60 550 ZEC

Ripple: 685 302 XRP

Dogecoin: 52 230 524 DOGE

Tezos: 2 744 XTZ

Tether Gold: 33 637 XAUT

Stellar: 237 668 XLM

Bitcoin SV (BSV): 992 BSV

Cardano (ADA): 68 357 ADA

Solana: 80 007 SOL

Polkadot: 300 075 DOT

Cronos (CRO): 10 029 627 CRO

Cosmos (ATOM): 1 617 556 ATOM

Ethereum classic (ETC): 20 621 ETC

Chainlink (LINK): 1 907 LINK

Basic Attention Token (BAT): 50 715 BAT

OmiseGO (OMG): 50 237 OMG

Ravencoin (RVN): 20 004 854 RVN

Waves: 100 012 WAVES

Avalanche (AVAX): 100 001 AVAX

WBTC ERC20: 442 WBTC

EOS (EOS): 50 390 EOS

VeChain: 582 525 VET

yearn finance (YFI): 5 160 YFI

Uniswap (UNI): 3 915 661 UNI

MATIC: 58 398 699 MATIC

Ontology (ONT): 148 847 865 ONT

Qtum (QTUM): 11 548 541 QTUM

Perfect Money USD: 12 501 200 USD

Perfect Money EUR: 1 783 954 EUR

Perfect Money BTC: 82 BTC

Volet USD: 3 065 071 USD

Volet EUR: 163 372 EUR

Volet RUR: 25 170 876 RUR

Volet KZT: 6 415 699 KZT

Payeer USD: 248 653 USD

Payeer EUR: 71 725 EUR

Payeer RUB: 56 626 651 RUR

Payeer BTC: 25 BTC

Capitalist RUR: 21 000 000 RUR

Capitalist USD: 537 214 USD

PayPal USD: 125 004 USD

PayPal EUR: 48 887 EUR

PayPal GBP: 62 084 GBP

Piastrix USD: 500 100 USD

Piastrix EUR: 500 000 EUR

Piastrix RUB: 10 385 333 RUR

WMZ: 569 747 USD

Unionpay: 840 827 CNY

Alipay: 1 141 100 CNY

Skrill USD: 4 246 440 USD

Skrill EUR: 3 684 937 EUR

Skrill GBP: 3 108 546 GBP

Zelle USD: 5 000 000 USD

Zelle GBP: 3 885 683 GBP

Zelle EUR: 4 606 172 EUR

e-Voucher: 12 501 200 USD