Reserve

臭氧银行: 1 RUR

Visa/MasterCard RUB: 49 331 690 RUR

MIR: 7 200 252 RUR

SBP: 5 964 064 RUR

Sberbank: 37 673 001 RUR

Tinkoff: 29 348 742 RUR

VTB: 12 056 512 RUR

阿尔法银行: 7 418 123 RUR

Raiffeisenbank: 6 567 194 RUR

ROSBANK: 8 256 435 RUR

Otkrytie银行: 10 620 724 RUR

Gazprombank: 49 331 690 RUR

Авангард: 49 331 690 RUR

RNKB: 39 762 230 RUR

MTS银行: 7 625 510 RUR

Post Bank: 49 331 690 RUR

Akbars银行: 32 422 616 RUR

Russian standard银行: 42 563 258 RUR

Promsvyazbank: 44 248 953 RUR

国家的要求-: 33 022 260 RUR

首页信贷银行: 49 331 690 RUR

Sepa EUR: 53 019 EUR

Wise USD: 4 397 731 USD

Wise EUR: 4 637 358 EUR

Visa/MasterCard美元: 6 088 000 USD

Visa/万事达BYN: 1 110 277 BYN

Visa/万事达欧元: 3 050 122 EUR

Visa/MasterCard英镑: 1 547 115 GBP

Visa/MasterCard TRY: 2 001 859 TRY

Visa/万事达卡AMD: 6 172 417 AMD

Visa/MasterCard MDL: 3 031 944 MDL

Visa/MasterCard SEK: 1 807 222 SEK

Visa/MasterCard BGN: 1 592 460 BGN

Visa/MasterCard PLN: 1 510 346 PLN

Visa/MasterCard KGS: 2 467 811 KGS

Visa/MasterCard CZK: 1 599 798 CZK

Visa/MasterCard NOK: 1 703 192 NOK

Visa/MasterCard UZS: 25 095 160 UZS

Visa/MasterCard HUF: 15 103 445 HUF

Visa/MasterCard GEL: 1 603 467 GEL

Visa/MasterCard TJS: 1 743 311 TJS

Visa/MasterCard AZN: 760 000 AZN

维萨/万事达坚戈: 141 579 137 KZT

HalykBank: 120 025 109 KZT

Bereke Bank: 91 204 208 KZT

Kaspi Bank: 74 195 437 KZT

ForteBank: 81 445 664 KZT

Jusan Bank: 75 023 211 KZT

Revolut USD: 4 376 411 USD

Revolut EUR: 4 637 358 EUR

UZCARD: 305 573 117 UZS

卡HUMO: 500 000 000 UZS

比特币: 260 BTC

USDT ERC20: 65 242 739 USDT

USDT TRC20: 71 091 264 USDT

USDT BEP20: 45 001 242 USDT

USDT SOL: 20 001 151 USDT

USD Coin (USDC): 427 115 USDC

USDC SOL: 20 012 837 USDC

TrueUSD (TUSD): 422 059 TUSD

Pax Dollar (USDP): 397 804 USDP

Dai (DAI): 130 162 DAI

以太坊: 19 011 ETH

莱特币: 4 432 LTC

Monero: 654 941 XMR

比特币现金: 50 539 BCH

Tron: 5 419 889 TRX

短跑: 50 539 DASH

ZCash: 60 547 ZEC

Ripple: 685 495 XRP

Dogecoin: 52 227 695 DOGE

Tezos: 2 762 XTZ

Binance Coin (BNB): 5 385 BNB

Bitcoin SV (BSV): 992 BSV

Cardano (ADA): 68 456 ADA

Solana: 80 004 SOL

Polkadot: 300 077 DOT

Cronos (CRO): 10 029 627 CRO

宇宙(原子): 815 836 ATOM

以太坊经典 (ETC): 20 622 ETC

Chainlink (LINK): 1 907 LINK

Basic Attention Token (BAT): 50 715 BAT

Stellar: 233 432 XLM

OmiseGO (OMG): 50 237 OMG

Ravencoin (RVN): 20 004 854 RVN

Avalanche (AVAX): 100 001 AVAX

WBTC ERC20: 423 WBTC

EOS (EOS): 50 000 EOS

VeChain: 582 549 VET

yearn finance (YFI): 3 314 YFI

Uniswap (UNI): 2 341 861 UNI

MATIC: 29 864 103 MATIC

Ontology (ONT): 81 693 889 ONT

Qtum (QTUM): 6 239 668 QTUM

Toncoin: 3 028 731 TONCOIN

俄罗斯联邦的移动通信: 25 210 061 RUR

Perfect Money USD: 12 501 200 USD

Perfect Money EUR: 1 783 954 EUR

Perfect Money BTC: 82 BTC

Volet USD: 3 065 087 USD

Volet EUR: 163 195 EUR

Volet RUR: 25 018 711 RUR

Volet KZT: 6 415 699 KZT

Payeer美元: 258 849 USD

Payeer欧元: 71 675 EUR

Payeer擦: 56 559 457 RUR

ツ环板BTCョツ嘉ッ: 25 BTC

资本主义RUR: 21 001 969 RUR

Capitalist USD: 537 214 USD

贝宝美元: 125 004 USD

贝宝EUR: 48 946 EUR

PayPal GBP: 62 141 GBP

Piastrix USD: 500 100 USD

Piastrix EUR: 500 000 EUR

Piastrix RUB: 11 097 720 RUR

WMZ: 569 747 USD

银联: 840 827 CNY

Alipay: 1 141 100 CNY

美元: 4 246 440 USD

Skrill EUR: 3 709 886 EUR

Skrill GBP: 3 167 996 GBP

Zelle USD: 5 000 000 USD

Zelle GBP: 3 959 996 GBP

Zelle EUR: 4 637 358 EUR

e-Voucher: 12 501 200 USD