Reserve

Ozon Pank: 1 RUR

Visa/MasterCard RUB: 49 138 117 RUR

MIR: 7 578 685 RUR

SBP: 7 459 543 RUR

SberBank: 37 757 411 RUR

Tinkoff: 29 092 578 RUR

VTB: 12 676 375 RUR

Alfa-Bank: 8 439 361 RUR

RaiffizenBank: 6 516 406 RUR

RosBank: 8 257 435 RUR

Otkrőtije Bank: 10 616 702 RUR

Gazprombank: 49 138 117 RUR

Авангард: 49 138 117 RUR

RNKB: 39 845 890 RUR

MTS Bank: 7 625 000 RUR

Pochta Bank: 49 138 117 RUR

Аk Bars Bank: 32 422 616 RUR

Russkiy standart: 42 563 258 RUR

Promsvjazbank: 44 244 861 RUR

RosselhozBank: 33 026 332 RUR

Pank Houm Kredit: 49 138 117 RUR

Sepa EUR: 53 019 EUR

Wise USD: 4 397 731 USD

Wise EUR: 4 662 874 EUR

Visa/MasterCard USD: 6 088 000 USD

Visa/MasterCard BYN: 1 110 277 BYN

Visa/MasterCard EUR: 3 050 122 EUR

Visa/MasterCard GBP: 1 547 115 GBP

Visa/MasterCard TRY: 2 001 859 TRY

Visa/MasterCard AMD: 6 172 417 AMD

Visa/MasterCard MDL: 3 031 944 MDL

Visa/MasterCard SEK: 1 807 222 SEK

Visa/MasterCard BGN: 1 592 460 BGN

Visa/MasterCard PLN: 1 510 346 PLN

Visa/MasterCard KGS: 2 467 811 KGS

Visa/MasterCard CZK: 1 599 798 CZK

Visa/MasterCard NOK: 1 703 192 NOK

Visa/MasterCard UZS: 25 095 160 UZS

Visa/MasterCard HUF: 15 103 445 HUF

Visa/MasterCard GEL: 1 603 467 GEL

Visa/MasterCard TJS: 1 743 311 TJS

Visa/MasterCard AZN: 760 000 AZN

Visa/MasterCard KZT: 141 579 137 KZT

HalykBank: 120 025 109 KZT

Bereke Bank: 91 204 208 KZT

Kaspi Bank: 74 195 437 KZT

ForteBank: 81 445 664 KZT

Jusan Bank: 75 023 211 KZT

Revolut USD: 4 376 411 USD

Revolut EUR: 4 662 874 EUR

UZCARD: 305 573 117 UZS

Card HUMO: 500 000 000 UZS

Bitcoin: 260 BTC

Toncoin: 2 895 377 TONCOIN

USDT ERC20: 65 244 103 USDT

USDT TRC20: 71 090 305 USDT

USDT BEP20: 45 007 832 USDT

USDT SOL: 20 001 125 USDT

USD Coin (USDC): 427 765 USDC

USDC SOL: 20 012 746 USDC

TrueUSD (TUSD): 422 059 TUSD

Pax Dollar (USDP): 397 804 USDP

Dai (DAI): 130 162 DAI

Ethereum: 22 045 ETH

Litecoin: 4 467 LTC

Monero: 759 585 XMR

Tron: 5 385 644 TRX

Dash: 50 539 DASH

ZCash: 60 550 ZEC

Ripple: 685 438 XRP

Dogecoin: 52 228 574 DOGE

Tezos: 2 762 XTZ

Binance Coin (BNB): 5 379 BNB

Bitcoin SV (BSV): 992 BSV

Cardano (ADA): 68 456 ADA

Solana: 80 004 SOL

Polkadot: 300 075 DOT

Cronos (CRO): 10 029 627 CRO

Cosmos (ATOM): 1 209 384 ATOM

Ethereum classic (ETC): 20 621 ETC

Chainlink (LINK): 1 907 LINK

Basic Attention Token (BAT): 50 715 BAT

Stellar: 235 289 XLM

OmiseGO (OMG): 50 237 OMG

Ravencoin (RVN): 20 004 854 RVN

Avalanche (AVAX): 100 001 AVAX

WBTC ERC20: 472 WBTC

EOS (EOS): 50 000 EOS

VeChain: 582 525 VET

yearn finance (YFI): 4 362 YFI

Uniswap (UNI): 3 931 642 UNI

MATIC: 43 118 927 MATIC

Ontology (ONT): 74 657 731 ONT

Qtum (QTUM): 7 681 785 QTUM

Perfect Money USD: 12 501 200 USD

Perfect Money EUR: 1 783 954 EUR

Perfect Money BTC: 82 BTC

Volet USD: 3 065 024 USD

Volet EUR: 163 195 EUR

Volet RUR: 25 045 463 RUR

Volet KZT: 6 415 699 KZT

Payeer USD: 235 862 USD

Payeer EUR: 71 695 EUR

Payeer RUB: 56 667 376 RUR

Payeer BTC: 25 BTC

Capitalist RUR: 21 000 000 RUR

Capitalist USD: 537 214 USD

PayPal USD: 125 004 USD

PayPal EUR: 48 887 EUR

PayPal GBP: 62 141 GBP

Piastrix USD: 500 100 USD

Piastrix EUR: 500 000 EUR

Piastrix RUB: 11 047 920 RUR

WMZ: 569 747 USD

Unionpay: 840 827 CNY

Alipay: 1 141 100 CNY

Skrill USD: 4 246 440 USD

Skrill EUR: 3 730 299 EUR

Skrill GBP: 3 197 742 GBP

Zelle USD: 5 000 000 USD

Zelle GBP: 3 997 177 GBP

Zelle EUR: 4 662 874 EUR

e-Voucher: 12 501 200 USD