Reserve

OZON банка: 1 RUR

Visa/MasterCard RUB: 49 102 918 RUR

МИР: 7 381 005 RUR

SBP: 7 619 972 RUR

Сбербанк: 37 790 440 RUR

Тинкофф: 29 370 720 RUR

ВТБ: 12 688 719 RUR

Алфа-банк: 8 445 361 RUR

Райффайзенбанк: 6 524 724 RUR

Росбанк: 8 257 435 RUR

Откритие банк: 10 616 702 RUR

Газпромбанк: 49 102 918 RUR

Авангард: 49 102 918 RUR

RNKB: 39 828 630 RUR

МТС банк: 7 625 000 RUR

Пощенска банка: 49 102 918 RUR

Ак Барс банк: 32 422 616 RUR

Руски стандарт: 42 563 258 RUR

Промсвязбанк: 44 242 614 RUR

Россельхозбанк: 33 026 332 RUR

Банка Хоум Кредит: 49 102 918 RUR

Sepa EUR: 53 019 EUR

Wise USD: 4 397 731 USD

Wise EUR: 4 693 293 EUR

Visa/MasterCard USD: 6 088 000 USD

Visa/MasterCard BYN: 1 110 277 BYN

Visa/MasterCard EUR: 3 050 122 EUR

Visa/MasterCard GBP: 1 547 115 GBP

Visa/MasterCard TRY: 2 001 859 TRY

Visa/MasterCard AMD: 6 172 417 AMD

Visa/MasterCard MDL: 3 031 944 MDL

Visa/MasterCard SEK: 1 807 222 SEK

Visa/MasterCard BGN: 1 592 460 BGN

Visa/MasterCard PLN: 1 510 346 PLN

Visa/MasterCard KGS: 2 467 811 KGS

Visa/MasterCard CZK: 1 599 798 CZK

Visa/MasterCard NOK: 1 703 192 NOK

Visa/MasterCard UZS: 25 095 160 UZS

Visa/MasterCard HUF: 15 103 445 HUF

Visa/MasterCard GEL: 1 603 467 GEL

Visa/MasterCard TJS: 1 743 311 TJS

Visa/MasterCard AZN: 760 000 AZN

Visa/MasterCard KZT: 141 579 137 KZT

HalykBank: 120 025 109 KZT

Bereke Bank: 91 204 208 KZT

Kaspi Bank: 74 195 437 KZT

ForteBank: 81 445 664 KZT

Jusan Bank: 75 023 211 KZT

Revolut USD: 4 376 411 USD

Revolut EUR: 4 693 293 EUR

UZCARD: 305 573 117 UZS

Карта ХУМО: 500 000 000 UZS

Bitcoin: 260 BTC

Toncoin: 2 387 687 TONCOIN

USDT ERC20: 65 243 853 USDT

USDT TRC20: 71 090 622 USDT

USDT BEP20: 44 973 235 USDT

USDT SOL: 20 001 125 USDT

USD Coin (USDC): 427 765 USDC

USDC SOL: 20 012 746 USDC

TrueUSD (TUSD): 422 059 TUSD

Pax Dollar (USDP): 397 804 USDP

Dai (DAI): 130 162 DAI

Ethereum: 22 161 ETH

Litecoin: 4 462 LTC

Monero: 763 596 XMR

Tron: 5 383 669 TRX

Dash: 50 539 DASH

ZCash: 60 550 ZEC

Ripple: 685 438 XRP

Dogecoin: 52 228 574 DOGE

Tezos: 2 762 XTZ

Binance Coin (BNB): 5 380 BNB

Bitcoin SV (BSV): 992 BSV

Cardano (ADA): 68 456 ADA

Solana: 80 004 SOL

Polkadot: 300 075 DOT

Cronos (CRO): 10 029 627 CRO

Cosmos (ATOM): 1 206 587 ATOM

Ethereum classic (ETC): 20 621 ETC

Chainlink (LINK): 1 907 LINK

Basic Attention Token (BAT): 50 715 BAT

Stellar: 232 772 XLM

OmiseGO (OMG): 50 237 OMG

Ravencoin (RVN): 20 004 854 RVN

Avalanche (AVAX): 100 001 AVAX

WBTC ERC20: 471 WBTC

EOS (EOS): 50 000 EOS

VeChain: 582 525 VET

yearn finance (YFI): 4 299 YFI

Uniswap (UNI): 4 158 450 UNI

MATIC: 44 030 656 MATIC

Ontology (ONT): 93 011 506 ONT

Qtum (QTUM): 7 527 028 QTUM

Perfect Money USD: 12 501 200 USD

Perfect Money EUR: 1 783 954 EUR

Perfect Money BTC: 82 BTC

Volet USD: 3 065 024 USD

Volet EUR: 163 195 EUR

Volet RUR: 25 045 463 RUR

Volet KZT: 6 415 699 KZT

Payeer USD: 235 029 USD

Payeer EUR: 71 695 EUR

Payeer RUB: 56 644 276 RUR

Payeer BTC: 25 BTC

Capitalist RUR: 21 000 000 RUR

Capitalist USD: 537 214 USD

PayPal USD: 125 004 USD

PayPal EUR: 48 887 EUR

PayPal GBP: 62 141 GBP

Piastrix USD: 500 100 USD

Piastrix EUR: 500 000 EUR

Piastrix RUB: 11 260 440 RUR

WMZ: 569 747 USD

Unionpay: 840 827 CNY

Alipay: 1 141 100 CNY

Skrill USD: 4 246 440 USD

Skrill EUR: 3 754 634 EUR

Skrill GBP: 3 211 439 GBP

Zelle USD: 5 000 000 USD

Zelle GBP: 4 014 298 GBP

Zelle EUR: 4 693 293 EUR

e-Voucher: 12 501 200 USD