储备金

Coin
  • Bitcoin 261 BTC
  • Toncoin 2 333 751 TONCOIN
  • USDT ERC20 65 244 725 USDT
  • USDT TRC20 71 093 626 USDT
  • USDT BEP20 44 984 177 USDT
  • USDT SOL 20 001 125 USDT
  • USD Coin (USDC) 428 405 USDC
  • USDC SOL 20 012 746 USDC
  • TrueUSD (TUSD) 422 059 TUSD
  • Pax Dollar (USDP) 397 804 USDP
  • Dai (DAI) 130 162 DAI
  • Ethereum 21 911 ETH
  • Litecoin 4 496 LTC
  • Monero 654 101 XMR
  • Tron 5 391 748 TRX
  • Dash 50 547 DASH
  • ZCash 60 550 ZEC
  • Ripple 685 402 XRP
  • Dogecoin 52 229 536 DOGE
  • Tezos 2 744 XTZ
  • Binance Coin (BNB) 5 384 BNB
  • Bitcoin SV (BSV) 992 BSV
  • Cardano (ADA) 68 404 ADA
  • Solana 80 007 SOL
  • Polkadot 300 075 DOT
  • Cronos (CRO) 10 029 627 CRO
  • Cosmos (ATOM) 1 164 514 ATOM
  • Ethereum classic (ETC) 20 621 ETC
  • Chainlink (LINK) 1 907 LINK
  • Basic Attention Token (BAT) 50 715 BAT
  • Stellar 235 183 XLM
  • OmiseGO (OMG) 50 237 OMG
  • Ravencoin (RVN) 20 004 854 RVN
  • Avalanche (AVAX) 100 001 AVAX
  • WBTC ERC20 448 WBTC
  • EOS (EOS) 50 000 EOS
  • VeChain 582 525 VET
  • yearn finance (YFI) 4 290 YFI
  • Uniswap (UNI) 3 741 003 UNI
  • MATIC 42 112 608 MATIC
  • Ontology (ONT) 95 514 979 ONT
  • Qtum (QTUM) 8 147 375 QTUM
银行
  • 臭氧银行 1 RUR
  • Visa/MasterCard RUB 48 895 115 RUR
  • MIR 7 561 534 RUR
  • SBP 6 877 334 RUR
  • Sberbank 37 022 579 RUR
  • Tinkoff 28 511 503 RUR
  • VTB 12 777 110 RUR
  • 阿尔法银行 8 363 700 RUR
  • Raiffeisenbank 6 504 655 RUR
  • ROSBANK 8 260 894 RUR
  • Otkrytie银行 10 616 702 RUR
  • Gazprombank 48 RUR
  • 48 RUR
  • RNKB 39 917 280 RUR
  • MTS银行 7 625 000 RUR
  • Post Bank 48 RUR
  • Akbars银行 32 422 616 RUR
  • Russian standard银行 42 563 258 RUR
  • Promsvyazbank 44 241 856 RUR
  • 国家的要求- 33 026 332 RUR
  • 首页信贷银行 48 RUR
  • Sepa EUR 53 019 EUR
  • Wise USD 4 397 731 USD
  • Wise EUR 4 599 181 EUR
  • Visa/MasterCard USD 6 088 000 USD
  • Visa/万事达BYN 1 110 277 BYN
  • Visa/MasterCard EUR 3 050 122 EUR
  • Visa/MasterCard GBP 1 547 115 GBP
  • Visa/MasterCard TRY 2 001 859 TRY
  • Visa/MasterCard AMD 6 172 417 AMD
  • Visa/MasterCard MDL 3 031 944 MDL
  • Visa/MasterCard SEK 1 807 222 SEK
  • Visa/MasterCard BGN 1 592 460 BGN
  • Visa/MasterCard PLN 1 510 346 PLN
  • Visa/MasterCard KGS 2 467 811 KGS
  • Visa/MasterCard CZK 1 599 798 CZK
  • Visa/MasterCard NOK 1 703 192 NOK
  • Visa/MasterCard UZS 25 095 160 UZS
  • Visa/MasterCard HUF 15 103 445 HUF
  • Visa/MasterCard GEL 1 603 467 GEL
  • Visa/MasterCard TJS 1 743 311 TJS
  • Visa/MasterCard AZN 760 000 AZN
  • Visa/MasterCard KZT 141 579 137 KZT
  • HalykBank 120 025 109 KZT
  • Bereke Bank 91 204 208 KZT
  • Kaspi Bank 74 195 437 KZT
  • ForteBank 81 445 664 KZT
  • Jusan Bank 75 023 211 KZT
  • Revolut USD 4 376 411 USD
  • Revolut EUR 4 599 181 EUR
  • UZCARD 305 573 117 UZS
  • 卡HUMO 500 000 000 UZS
支付系统
  • Perfect Money USD 12 501 200 USD
  • Perfect Money EUR 1 783 954 EUR
  • Perfect Money BTC 82 BTC
  • Volet USD 3 065 024 USD
  • Volet EUR 163 195 EUR
  • Volet RUR 25 132 197 RUR
  • Volet KZT 6 415 699 KZT
  • Payeer USD 238 597 USD
  • Payeer EUR 71 725 EUR
  • Payeer RUB 56 668 004 RUR
  • Payeer BTC 25 BTC
  • Capitalist RUR 21 000 000 RUR
  • Capitalist USD 537 214 USD
  • PayPal USD 125 004 USD
  • PayPal EUR 48 887 EUR
  • PayPal GBP 62 084 GBP
  • Piastrix USD 500 100 USD
  • Piastrix EUR 500 000 EUR
  • Piastrix RUB 10 915 440 RUR
  • WMZ 569 747 USD
  • Unionpay 840 827 CNY
  • Alipay 1 141 100 CNY
  • Skrill USD 4 246 440 USD
  • Skrill EUR 3 679 345 EUR
  • Skrill GBP 3 148 664 GBP
  • Zelle USD 5 000 000 USD
  • Zelle GBP 3 935 830 GBP
  • Zelle EUR 4 599 181 EUR
Check
  • e-Voucher 12 501 200 USD