Reserve

Visa/MasterCard RUB: 48 719 883 RUR

MIR: 7 488 661 RUR

SBP: 6 685 645 RUR

Sberbank: 37 131 289 RUR

Tinkoff: 28 246 093 RUR

VTB: 12 776 986 RUR

Alfa-Bank: 8 346 095 RUR

RaiffizenBank: 6 504 655 RUR

Ozon Pank: 1 RUR

RosBank: 8 260 894 RUR

Otkrőtije Bank: 10 616 702 RUR

Gazprombank: 48 719 883 RUR

Авангард: 48 719 883 RUR

RNKB: 39 992 885 RUR

MTS Bank: 7 625 000 RUR

Pochta Bank: 48 719 883 RUR

Аk Bars Bank: 32 422 616 RUR

Russkiy standart: 42 563 258 RUR

Promsvjazbank: 44 236 767 RUR

RosselhozBank: 33 026 332 RUR

Pank Houm Kredit: 48 719 883 RUR

Sepa EUR: 53 019 EUR

Wise USD: 4 397 731 USD

Wise EUR: 4 662 222 EUR

Visa/MasterCard USD: 6 088 000 USD

Visa/MasterCard EUR: 3 050 122 EUR

Visa/MasterCard BYN: 1 110 277 BYN

Bank Of America: 10 000 000 USD

Visa/MasterCard GBP: 1 547 115 GBP

Visa/MasterCard TRY: 2 001 859 TRY

Visa/MasterCard AMD: 6 172 417 AMD

Visa/MasterCard MDL: 3 031 944 MDL

Visa/MasterCard SEK: 1 807 222 SEK

Visa/MasterCard BGN: 1 592 460 BGN

Visa/MasterCard PLN: 1 510 346 PLN

Visa/MasterCard KGS: 2 467 811 KGS

Visa/MasterCard CZK: 1 599 798 CZK

Visa/MasterCard NOK: 1 703 192 NOK

Visa/MasterCard UZS: 25 095 160 UZS

Visa/MasterCard HUF: 15 103 445 HUF

Visa/MasterCard GEL: 1 603 467 GEL

Visa/MasterCard TJS: 1 743 311 TJS

Visa/MasterCard AZN: 760 000 AZN

Visa/MasterCard KZT: 141 552 129 KZT

HalykBank: 120 025 109 KZT

Bereke Bank: 91 204 208 KZT

Kaspi Bank: 74 155 458 KZT

ForteBank: 81 445 664 KZT

Jusan Bank: 75 023 211 KZT

Revolut USD: 4 376 411 USD

Revolut EUR: 4 662 222 EUR

UZCARD: 305 573 117 UZS

Card HUMO: 500 000 000 UZS

Bitcoin: 261 BTC

Toncoin: 2 000 419 TONCOIN

USDT TRC20: 71 090 135 USDT

USDT ERC20: 65 232 178 USDT

USDT BEP20: 45 005 843 USDT

USDT SOL: 20 001 125 USDT

USD Coin (USDC): 428 885 USDC

USDC SOL: 20 012 815 USDC

EURT ERC20: 50 000 000 EURT

TrueUSD (TUSD): 421 879 TUSD

Pax Dollar (USDP): 397 804 USDP

Dai (DAI): 130 162 DAI

Ethereum: 19 742 ETH

Litecoin: 4 512 LTC

Monero: 518 733 XMR

Tron: 5 421 221 TRX

Binance Coin (BNB): 5 385 BNB

Dash: 50 552 DASH

ZCash: 60 550 ZEC

Ripple: 685 302 XRP

Dogecoin: 52 229 536 DOGE

Tezos: 2 744 XTZ

Tether Gold: 34 437 XAUT

Stellar: 235 183 XLM

Bitcoin SV (BSV): 992 BSV

Cardano (ADA): 68 404 ADA

Solana: 80 006 SOL

Polkadot: 300 075 DOT

Cronos (CRO): 10 029 627 CRO

Cosmos (ATOM): 1 534 728 ATOM

Ethereum classic (ETC): 20 621 ETC

Chainlink (LINK): 1 907 LINK

Basic Attention Token (BAT): 50 715 BAT

OmiseGO (OMG): 50 237 OMG

Ravencoin (RVN): 20 004 854 RVN

Avalanche (AVAX): 100 001 AVAX

WBTC ERC20: 457 WBTC

EOS (EOS): 50 390 EOS

VeChain: 582 525 VET

yearn finance (YFI): 5 238 YFI

Uniswap (UNI): 3 018 839 UNI

MATIC: 54 874 826 MATIC

Ontology (ONT): 146 684 633 ONT

Qtum (QTUM): 11 807 431 QTUM

Perfect Money USD: 12 501 200 USD

Perfect Money EUR: 1 783 954 EUR

Perfect Money BTC: 82 BTC

Volet USD: 3 065 010 USD

Volet EUR: 163 195 EUR

Volet RUR: 25 127 197 RUR

Volet KZT: 6 415 699 KZT

Payeer USD: 240 851 USD

Payeer EUR: 71 725 EUR

Payeer RUB: 56 515 571 RUR

Payeer BTC: 25 BTC

Capitalist RUR: 21 000 000 RUR

Capitalist USD: 537 214 USD

PayPal USD: 125 004 USD

PayPal EUR: 48 887 EUR

PayPal GBP: 62 084 GBP

Piastrix USD: 500 100 USD

Piastrix EUR: 500 000 EUR

Piastrix RUB: 10 427 280 RUR

WMZ: 569 747 USD

Unionpay: 840 827 CNY

Alipay: 1 141 100 CNY

Skrill USD: 4 246 440 USD

Skrill EUR: 3 729 777 EUR

Skrill GBP: 3 150 443 GBP

Zelle USD: 5 000 000 USD

Zelle GBP: 3 938 054 GBP

Zelle EUR: 4 662 222 EUR

e-Voucher: 12 501 200 USD